| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (Ah) | Uzunluk L (mm) | En W (mm) | Yükseklik H (mm) | Toplam TH (mm) | Ağırlık W (kg) |
| XP4.5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,28 |
| XP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,00 |
| XP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
| XP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3,10 |
| XP18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4,85 |
| XP26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 7,60 |
| XP40-12 | 12 | 40 | 197 | 166 | 174 | 181 | 12,20 |
| XP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 179 | 179 | 19,40 |
| XP80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22,00 |
UPS (Güç Kaynağı)
Regülatör
Akü
BB Akü
İnvertör
Trafo