| Model | Voltaj | Nominal Kapasite (Ah) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Katalog | |||
| C20 | C5 | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||
| EG170-8 | 8V | 170Ah | 145Ah | 260 | 181 | 275 | 30.20kg | |
| EG225-6 | 6V | 225Ah | 185Ah | 260 | 181 | 275 | 30.00kg | |
Akü Türü: SULU Deep Cycle
Kapasite: 170 – 225Ah
Tasarım Ömrü: 10
Kullanım Alanı:
| Model | Voltaj | Nominal Kapasite (Ah) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Katalog | |||
| C20 | C5 | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||
| EG170-8 | 8V | 170Ah | 145Ah | 260 | 181 | 275 | 30.20kg | |
| EG225-6 | 6V | 225Ah | 185Ah | 260 | 181 | 275 | 30.00kg | |
FCM Elektrik Elektronik vermiş olduğunuz siparişler korunaklı, kutulu veya paletli olarak sevk edilmektedir. Siparişiniz kargoya verildikten sonra Kargo takip Numarası ve Kargo Takip linki E-posta adresinize gönderilir.
Siparişlerinizin değerini biliyoruz, hızlı ve güvenli lojistik hizmetleri için her gün kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sipariş aşamasından ürün teslim anına kadar siparişlerinizi izliyoruz. Ezik kutusu kolisi hasarlı kargolar için kargo raporu düzenlenmesini müteakip en hızlı aksiyonları alarak değişim veya ücretsiz onarımlarını tüm Türkiye de yapıyoruz.