| Model | Voltaj | Nominal Kapasite (Ah) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Katalog | ||
| C20 | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||
| EP7-12 | 12V | 7Ah | 151 | 62 | 93 | 2.60kg | |
| EP12-12 | 12V | 12Ah | 151 | 98 | 94 | 4.20kg | |
| EP17-12 | 12V | 17Ah | 181 | 76 | 166 | 6.20kg | |
| EP26-12 | 12V | 26Ah | 175 | 166 | 125 | 9.60kg | |
| EP28-12 | 12V | 28Ah | 175 | 166 | 125 | 9.70kg | |
| EP33-12 | 12V | 33Ah | 195 | 129 | 179 | 11.50kg | |
| EP40-12 | 12V | 40Ah | 197 | 165 | 171 | 14.60kg | |
| EP65-12 | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 174 | 25.00kg | |
| EP80-12 | 12V | 80Ah | 329 | 172 | 238 | 31.20kg | |
| EP100-12 | 12V | 100Ah | 407 | 173 | 239 | 40.00kg | |
UPS (Güç Kaynağı)
Regülatör
Akü
BB Akü
İnvertör
Trafo