| Model | Voltaj | Nominal Kapasite (Ah) | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Katalog | ||
| C20 | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | ||||
| EVP7-12 | 12V | 7Ah | 151 | 65 | 94 | 2.75kg | |
| EVP12-12 | 12V | 12Ah | 151 | 98 | 94 | 4.20kg | |
| EVP20-12 | 12V | 20Ah | 181 | 76 | 166 | 6.60kg | |
| EVP26-12 | 12V | 26Ah | 175 | 166 | 125 | 10.00kg | |
| EVP35-12 | 12V | 35Ah | 195 | 129 | 155 | 12.50kg | |
| EVP44-12 | 12V | 44Ah | 197 | 165 | 171 | 15.50kg | |
| EVP70-12 | 12V | 70Ah | 350 | 166 | 174 | 25.00kg | |
UPS (Güç Kaynağı)
Regülatör
Akü
BB Akü
İnvertör
Trafo